
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MAC - 304 | 5834 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | MAC - 303 | 5055 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | MAC - 302 | 5446 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAC - 301 | 4368 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAC - 300 | 8408 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | MAC - 299 | 7998 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | MAC - 298 | 9741 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | MAC - 297 | 3838 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | MAC - 296 | 4450 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | MAC - 295 | 9154 |
